Every prediction independently tracked and audited since 2020. No cherry-picking, no hidden losses — our full record is publicly accessible.
Expert analysis across three sports, covering every major market and tournament worldwide.
Real matches across Soccer, Cricket & Tennis. Multiple leagues. Actual scores. Newest first.
| Date | Match | Score | Market | Our Pick | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 May | Real Madrid vs SevillaLa Liga | 2–0 | Asian HCP | Madrid −1.0 | 1.82 | ✓ WON |
| 14 May | Man City vs Crystal PalacePremier League | 3–0 | Asian HCP | City −1.5 | 1.90 | ✓ WON |
| 14 May | Bayern Munich vs RB LeipzigBundesliga | 3–1 | 1X2 | Bayern Win | 1.55 | ✓ WON |
| 13 May | Nottm Forest vs NewcastlePremier League | 1–1 | Over/Under | Over 1.5 | 1.65 | ✓ WON |
| 13 May | Burnley vs Aston VillaPremier League | 2–2 | 1X2 | Villa Win | 2.20 | ✗ LOST |
| 12 May | Juventus vs Inter MilanSerie A | 1–2 | 1X2 | Inter Win | 2.05 | ✓ WON |
| 11 May | Brighton vs WolvesPremier League | 3–0 | Asian HCP | Brighton −1.0 | 1.88 | ✓ WON |
| 11 May | Arsenal vs West HamPremier League | 1–0 | 1X2 | Arsenal Win | 1.75 | ✓ WON |
| 10 May | Barcelona vs VillarrealLa Liga | 2–0 | 1X2 | Barca Win | 1.48 | ✓ WON |
| 09 May | Man City vs BrentfordPremier League | 3–0 | 1X2 | City Win | 1.50 | ✓ WON |
| 09 May | Sunderland vs Man UtdPremier League | 0–0 | 1X2 | Man Utd Win | 1.90 | ✗ LOST |
| 08 May | PSG vs MonacoLigue 1 | 3–1 | Asian HCP | PSG −1.5 | 1.88 | ✓ WON |
| 07 May | Atletico Madrid vs GetafeLa Liga | 2–1 | 1X2 | Atletico Win | 1.62 | ✓ WON |
| 06 May | AC Milan vs NapoliSerie A | 1–1 | BTTS | Both Score | 1.70 | ✓ WON |
| 05 May | Dortmund vs MainzBundesliga | 3–0 | Asian HCP | Dortmund −1.0 | 1.85 | ✗ LOST |
| Date | Match | Result | Market | Our Pick | Odds | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 May | PBKS vs MIIPL 2026 · M58 | MI 205/4 def PBKS 200/8 | Team Win | MI Win | 1.88 | ✓ WON |
| 13 May | RCB vs KKRIPL 2026 · M57 | RCB 194/4 def KKR 192/4 | Team Win | KKR Win | 2.10 | ✗ LOST |
| 12 May | GT vs SRHIPL 2026 · M56 | GT 168/5 def SRH 86 ao | Team Win | GT Win | 1.80 | ✓ WON |
| 11 May | PBKS vs DCIPL 2026 · M55 | DC 216/7 def PBKS 210/5 | Over/Under | Over 210.5 Runs | 1.95 | ✓ WON |
| 10 May | RCB vs MIIPL 2026 · M54 | RCB 167/8 def MI 166/7 | Team Win | RCB Win | 2.05 | ✓ WON |
| 09 May | India vs PakistanT20I · Dubai | India 186/5 def Pak 178/8 | Team Win | India Win | 1.72 | ✓ WON |
| 08 May | Australia vs New ZealandODI · Sydney | Aus 298/6 def NZ 261 ao | Team Win | Australia Win | 1.65 | ✓ WON |
| 07 May | DC vs CSKIPL 2026 · M48 | CSK won toss | Toss Win | CSK Toss | 1.90 | ✓ WON |
| 06 May | England vs West IndiesODI · Lord's | Eng 7 wkts | Team Win | England Win | 1.58 | ✓ WON |
| 05 May | SRH vs KKRIPL 2026 · M45 | KKR won by 7 wkts | Team Win | KKR Win | 2.00 | ✓ WON |
| 04 May | SA vs BangladeshT20I · Johannesburg | SA won by 6 wkts | Team Win | SA Win | 1.62 | ✓ WON |
| 03 May | CSK vs MIIPL 2026 · M44 | MI won | Team Win | MI Win | 1.82 | ✓ WON |
| 02 May | RR vs DCIPL 2026 · M43 | DC won | Team Win | DC Win | 1.95 | ✗ LOST |
| 01 May | Sri Lanka vs AfghanistanT20I · Colombo | Lanka 3 wkts | Team Win | Sri Lanka Win | 1.78 | ✓ WON |
| 30 Apr | GT vs RCBIPL 2026 · M42 | RCB won | Team Win | RCB Win | 1.90 | ✗ LOST |
| Date | Match | Score | Our Pick | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 May | J. Sinner vs C. AlcarazRoland Garros QF | 7-5 6-3 6-4 | Sinner Win | 1.75 | ✓ WON |
| 14 May | C. Alcaraz vs K. RuudRoland Garros R16 | 6-3 6-4 6-2 | Alcaraz Win | 1.18 | ✓ WON |
| 14 May | A. Zverev vs G. Mpetshi PerricardRoland Garros R16 | 6-2 6-4 7-5 | Zverev Win | 1.20 | ✓ WON |
| 13 May | J. Sinner vs A. DavidovichRoland Garros R32 | 6-2 6-1 6-3 | Sinner Win | 1.10 | ✓ WON |
| 13 May | F. Tiafoe vs S. KordaRoland Garros R32 | 7-6 ret. 6-3 | Tiafoe Win | 1.55 | ✓ WON |
| 13 May | D. Altmaier vs H. MedjedovicRoland Garros R64 | 4-6 6-3 6-3 6-4 | Medjedovic Win | 2.20 | ✗ LOST |
| 12 May | B. Shelton vs M. GiganteRoland Garros R32 | 6-3 6-3 6-4 | Shelton Win | 1.35 | ✓ WON |
| 12 May | T. Paul vs K. KhachanovRoland Garros R32 | 6-3 3-6 7-6 3-6 6-3 | Paul Win | 1.75 | ✓ WON |
| 11 May | J. Sinner vs R. GasquetRoland Garros R64 | 6-3 6-0 6-4 | Sinner Win | 1.08 | ✓ WON |
| 10 May | A. Zverev vs T. PaulItalian Open QF | 6-3 7-5 | Zverev Win | 1.65 | ✓ WON |
| 09 May | C. Alcaraz vs F. CerundoloItalian Open QF | 6-3 6-4 | Alcaraz Win | 1.40 | ✓ WON |
| 05 May | J. Sinner vs C. AlcarazItalian Open Final | 7-6 6-4 | Sinner Win | 1.80 | ✓ WON |
| 26 Apr | N. Djokovic vs C. AlcarazMadrid Open R4 | 7-5 6-7 7-5 | Alcaraz Win | 1.68 | ✗ LOST |
| 21 Apr | C. Alcaraz vs A. RublevMadrid Open Final | 6-4 6-2 | Alcaraz Win | 1.35 | ✓ WON |
| 07 Apr | C. Alcaraz vs A. ZverevMonte-Carlo Final | 6-3 7-5 | Alcaraz Win | 1.55 | ✓ WON |
Each service delivers a single expert prediction with full analysis, instantly via email after payment.
Everything you need to know about aBOOST predictions, payments and delivery.